Allergénmentes és allergénszegény élelmiszerek - SENSISpec teszt kitek
Vizsgálati kód Vizsgálat neve Módszer Szabvány Vizsgálati idő (munkanap) Vizsgálati idő, gyorsított (munkanap) Vizsgálati idő (naptári nap) Vizsgálati idő, gyorsított (naptári nap) Kimutatási határ (LOQ) Mértékegység
HU04B Brazil dió ELISA FAML-A-66:2021 (SENSISpec ELISA Brazil nut) 2 1 4 3 1 mg/kg
HU04A Csillagfürt  ELISA FAML-A-61:2021 (SENSISpec ELISA Lupin) 2 1 4 3 2 mg/kg
HU04V Dió ELISA FAML-A-71:2021 (SENSISpec ELISA Walnut) 2 1 4 3 2 mg/kg
HU04K Földimogyoró ELISA FAML-A-47:2021 (SENSISpec ELISA Peanut) 2 1 4 3 1 mg/kg
HU04Q Gliadin/Glutén ELISA FAML-A-73:2021 (SENSISpec INgezim Gluten Quick) 2 1 4 3 gliadin: 0,325; glutén: 0,65 mg/kg
HU04C Hal ELISA FAML-A-59:2021 (SENSISpec ELISA Fish (Parvalbumin) 2 1 4 3 4 mg/kg
HU04L Kazein ELISA FAML-A-55:2021 (SENSISpec ELISA Casein) 2 1 4 3 0,2 mg/kg
HU04D Kesudió ELISA FAML-A-56:2021 (SENSISpec ELISA Cashew) 2 1 4 3 2 mg/kg
HU04H Makadámia dió  ELISA FAML-A-62:2021 (SENSISpec ELISA Macadamia nut) 2 1 4 3 1 mg/kg
HU04M Mandula ELISA FAML-A-53:2021 (SENSISpec ELISA Almond) 2 1 4 3 0,4 mg/kg
HU04S Mogyoró ELISA FAML-A-60:2021 (SENSISpec ELISA Hazelnut) 2 1 4 3 1 mg/kg
HU04J Mustár ELISA FAML-A-65:2021 (SENSISpec ELISA Mustard) 2 1 4 3 2 mg/kg
HU04I Pekándió ELISA FAML-A-67:2021 (SENSISpec ELISA Pecan nut) 2 1 4 3 2 mg/kg
HU04G Pisztácia ELISA FAML-A-68:2021 (SENSISpec ELISA Pistachio) 2 1 4 3 1 mg/kg
HU04F Puhatestűek ELISA FAML-A-64:2021 (SENSISpec ELISA Molluscs (Tropomyosin)) 2 1 4 3 0,01 mg/kg
HU04E Rákfélék  ELISA FAML-A-57:2021 (SENSISpec ELISA Crustaceans (Tropomyosin)) 2 1 4 3 0,02 mg/kg
HU04N Szezám ELISA FAML-A-69:2021 (SENSISpec ELISA Sesame) 2 1 4 3 2 mg/kg
HU069 Szója ELISA FAML-A-100:2022 (SENSISpec Total Soy Protein) 2 1 4 3 2 mg/kg
HU070 Szója ELISA FAML-A-100:2022 (SENSISpec Total Soy Protein) 2 1 4 3 2 mg/kg
HU04T Tejfehérje ELISA FAML-A-63:2021 (SENSISpec ELISA Milk) 2 1 4 3 0,4 mg/kg
HU075 Teljes tojás por Számítás FAML-A-58:2021 (SENSISpec ELISA Egg White) 2 1 4 3 1,74 mg/kg
HU066 Tojás allergén  ELISA FAML-A-58:2021 (SENSISpec ELISA Egg White) 2 1 4 3 teljes tojás por: 1,74; tojásfehérje protein: 0,4 mg/kg
HU04U Tojásfehérje protein ELISA FAML-A-58:2021 (SENSISpec ELISA Egg White) 2 1 4 3 0,4 mg/kg
HU04Z β-laktoglobulin ELISA FAML-A-54:2021 (SENSISpec ELISA Beta-Lactoglobulin) 2 1 4 3 0,01 mg/kg
Allergénmentes és allergénszegény élelmiszerek - Egyéb teszt kitek
Vizsgálati kód Vizsgálat neve Módszer Szabvány Vizsgálati idő (munkanap) Vizsgálati idő, gyorsított (munkanap) Vizsgálati idő (naptári nap) Vizsgálati idő, gyorsított (naptári nap) Kimutatási határ (LOQ) Mértékegység
HU04X Zeller Real-time PCR FAML-A-52:2018 (Congen SureFood© ALLERGEN Celery) 2 1 4 3 1 mg/kg
HU00N Laktóz  Spektrofotometria FAML-A-26:2016 (Boehringer-Mannheim Lactose/D-Galactose Test kit) 3 2 5 4 10 mg/100 g
HU076 Laktóz  Spektrofotometria FAML-A-103:2022 (Megazyme Lactose & D-galactose (Rapid)) 3 2 5 4 0,01 g/100 g
HU00D Zeller RT-PCR FAML-A-23:2021 (Congen SureFood® Allergen Celery) 2 1 4 3 0,4 mg/kg
HU00G Szója RT-PCR FAML-A-85:2021 (Congen SureFood® Allergen Soya) 3 2 5 4 0,4 mg/kg
HU073 Szója RT-PCR FAML-A-85:2021 (Congen SureFood® Allergen Soya) 3 2 5 4 1 mg/kg
HU04R Gliadin/Glutén ELISA FAML-A-51:2018 (RIDASCREEN® Gliadin competitive R7021) - fermentált és hidrolizált élelmiszerek esetén 2 1 4 3 gliadin: 5; glutén: 10 mg/kg
Felületeken lévő allergének minőségi és mennyiségi meghatározása - SENSISpec- és egyéb teszt kitek 
Vizsgálati kód Vizsgálat neve Módszer Szabvány Vizsgálati idő (munkanap) Vizsgálati idő, gyorsított (munkanap) Vizsgálati idő (naptári nap) Vizsgálati idő, gyorsított (naptári nap) Kimutatási határ (LOQ) Mértékegység
minőségi meghatározás
HU05B Brazil dió ELISA FAML-A-66:2018 (SENSISpec ELISA Brazil nut) 2 1 4 3 50 ng/törlőpálca
HU05A Csillagfürt  ELISA FAML-A-61:2018 (SENSISpec ELISA Lupin) 2 1 4 3 0,1 μg/törlőpálca
HU05V Dió ELISA FAML-A-71:2018 (SENSISpec ELISA Walnut) 2 1 4 3 0,1 μg/törlőpálca
HU05K Földimogyoró ELISA FAML-A-47:2018 (SENSISpec ELISA Peanut) 2 1 4 3 50 ng/törlőpálca
HU05Q Gliadin/Glutén ELISA FAML-A-73:2018 (SENSISpec INgezim Gluten Quick) 2 1 4 3 gliadin: 0,325; glutén: 0,65 μg/törlőpálca
HU05C Hal ELISA FAML-A-59:2018 (SENSISpec ELISA Fish (Parvalbumin)) 2 1 4 3 0,2 μg/törlőpálca
HU05L Kazein ELISA FAML-A-55:2018 (SENSISpec ELISA Casein) 2 1 4 3 10 ng/törlőpálca
HU05D Kesudió ELISA FAML-A-56:2018 (SENSISpec ELISA Cashew) 2 1 4 3 0,1 μg/törlőpálca
HU05H Makadámia dió  ELISA FAML-A-62:2018 (SENSISpec ELISA Macadamia nut) 2 1 4 3 50 ng/törlőpálca
HU05M Mandula ELISA FAML-A-53:2018 (SENSISpec ELISA Almond) 2 1 4 3 20 ng/törlőpálca
HU05S Mogyoró ELISA FAML-A-60:2018 (SENSISpec ELISA Hazelnut) 2 1 4 3 50 ng/törlőpálca
HU05J Mustár ELISA FAML-A-65:2018 (SENSISpec ELISA Mustard) 2 1 4 3 0,1 μg/törlőpálca
HU05I Pekándió ELISA FAML-A-67:2018 (SENSISpec ELISA Pecan nut) 2 1 4 3 0,1 μg/törlőpálca
HU05G Pisztácia ELISA FAML-A-68:2018 (SENSISpec ELISA Pistachio) 2 1 4 3 50 ng/törlőpálca
HU05F Puhatestűek ELISA FAML-A-64:2018 (SENSISpec ELISA Molluscs (Tropomyosin)) 2 1 4 3 0,5 ng/törlőpálca
HU05E Rákfélék  ELISA FAML-A-57:2018 (SENSISpec ELISA Crustaceans (Tropomyosin)) 2 1 4 3 1 ng/törlőpálca
HU05N Szezám ELISA FAML-A-69:2018 (SENSISpec ELISA Sesame) 2 1 4 3 0,1 μg/törlőpálca
HU05T Tejfehérje ELISA FAML-A-63:2018 (SENSISpec ELISA Milk) 2 1 4 3 20 ng/törlőpálca
HU05U Tojásfehérje protein ELISA FAML-A-58:2018 (SENSISpec ELISA Egg White) 2 1 4 3 20 ng/törlőpálca
HU05Z β-lactoglobulin ELISA FAML-A-54:2018 (SENSISpec ELISA Beta-Lactoglobulin) 2 1 4 3 0,5 ng/törlőpálca
HU50N Laktóz  Spektrofotometria FAML-A-26:2016 (Boehringer-Mannheim Lactose/D-Galactose Test kit) 3 2 5 4 100 μg/törlőpálca
HU50G Szója RT-PCR FAML-A-22:2016 (Congen SureFood® Allergen Soya) 3 2 5 4 1 mg/törlőpálca
HU50D Zeller RT-PCR FAML-A-23:2016 (Congen SureFood© Celery) 2 1 4 3 1 mg/törlőpálca
mennyiségi meghatározás
HU06B Brazil dió ELISA FAML-A-66:2018 (SENSISpec ELISA Brazil nut) 2 1 4 3 50 ng/törlőpálca
HU06A Csillagfürt  ELISA FAML-A-61:2018 (SENSISpec ELISA Lupin) 2 1 4 3 0,1 μg/törlőpálca
HU06V Dió ELISA FAML-A-71:2018 (SENSISpec ELISA Walnut) 2 1 4 3 0,1 μg/törlőpálca
HU06K Földimogyoró ELISA FAML-A-47:2018 (SENSISpec ELISA Peanut) 2 1 4 3 50 ng/törlőpálca
HU06Q Gliadin/Glutén ELISA FAML-A-73:2018 (SENSISpec INgezim Gluten Quick) 2 1 4 3 gliadin: 0,325; glutén: 0,65 μg/törlőpálca
HU06C Hal ELISA FAML-A-59:2018 (SENSISpec ELISA Fish (Parvalbumin)) 2 1 4 3 0,2 μg/törlőpálca
HU06L Kazein ELISA FAML-A-55:2018 (SENSISpec ELISA Casein) 2 1 4 3 10 ng/törlőpálca
HU06D Kesudió ELISA FAML-A-56:2018 (SENSISpec ELISA Cashew) 2 1 4 3 0,1 μg/törlőpálca
HU06H Makadámia dió  ELISA FAML-A-62:2018 (SENSISpec ELISA Macadamia nut) 2 1 4 3 50 ng/törlőpálca
HU06M Mandula ELISA FAML-A-53:2018 (SENSISpec ELISA Almond) 2 1 4 3 20 ng/törlőpálca
HU06S Mogyoró ELISA FAML-A-60:2018 (SENSISpec ELISA Hazelnut) 2 1 4 3 50 ng/törlőpálca
HU06J Mustár ELISA FAML-A-65:2018 (SENSISpec ELISA Mustard) 2 1 4 3 0,1 μg/törlőpálca
HU06I Pekándió ELISA FAML-A-67:2018 (SENSISpec ELISA Pecan nut) 2 1 4 3 0,1 μg/törlőpálca
HU06G Pisztácia ELISA FAML-A-68:2018 (SENSISpec ELISA Pistachio) 2 1 4 3 50 ng/törlőpálca
HU06F Puhatestűek ELISA FAML-A-64:2018 (SENSISpec ELISA Molluscs (Tropomyosin)) 2 1 4 3 0,5 ng/törlőpálca
HU06E Rákfélék  ELISA FAML-A-57:2018 (SENSISpec ELISA Crustaceans (Tropomyosin)) 2 1 4 3 1 ng/törlőpálca
HU06N Szezám ELISA FAML-A-69:2018 (SENSISpec ELISA Sesame) 2 1 4 3 0,1 μg/törlőpálca
HU06T Tejfehérje ELISA FAML-A-63:2018 (SENSISpec ELISA Milk) 2 1 4 3 20 ng/törlőpálca
HU06U Tojásfehérje protein ELISA FAML-A-58:2018 (SENSISpec ELISA Egg White) 2 1 4 3 20 ng/törlőpálca
HU06Z β-laktoglobulin ELISA FAML-A-54:2018 (SENSISpec ELISA Beta-Lactoglobulin) 2 1 4 3 0,5 ng/törlőpálca
HU080 Teljes szója fehérje ELISA FAML-A-94:2021, FAML-A-100:2022 (SENSISpec Total Soy Protein) 2 1 4 3 20 ng/törlőpálca
HU081 Teljes szója fehérje ELISA FAML-A-94:2021, FAML-A-100:2022 (SENSISpec Total Soy Protein) 2 1 4 3 20 ng/törlőpálca
HU068 Tojás allergén  ELISA FAML-A-94:2021, FAML-A-58:2021 (SENSISpec ELISA Egg White) 2 1 4 3 0,4 mg/törlőpálca